سعر و مواصفات هاتف اوبو اف 3 بليس Oppo F3 Plus
نتطرق لهاتف طال أنتظاره من طرف عشاق هواتف أوبو ، حيث حضرت الشركة زخم إعلامي كبير قبل إطلاقه
سعر و مواصفات هاتف اوبو اف 3 بليس Oppo F3 Plus
ووعدت الشركة بأن هذا الهاتف سيكون رائع و عملي جدا لمحبي صور السيلفي بدون إطالة نتعرف على المواصفات التقنية للهاتف.
المواصفات التقنية :
| الشبكات | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| الاعلان و التوفر | Announced | 2017, March |
| Status | Available. Released 2017, April |
| الحجم | Dimensions | 163.6 x 80.8 x 7.4 mm (6.44 x 3.18 x 0.29 in) |
| Weight | 185 g (6.53 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| الحجم | 6.0 inches (~75.1% screen-to-body ratio) |
| الأبعاد | 1080 x 1920 pixels (~367 ppi pixel density) |
| تعدد اللمس | Yes |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| – ColorOS 3.0 |
| النظام | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Pro Snapdragon 653 |
| CPU | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A72 & 4×1.44 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 510 |
| الذاكرة | شريحة الذاكرة | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| الذاكرة الداخلية | 64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا | الأولية | 16 MP, f/1.7, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
| الميزات | 1/2.8″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, check quality |
| الثانوية | Dual 16 MP + 8 MP, f/2.0, 1/3″ sensor size |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| مكبر الصوت | نعم |
| 3.5mm jack | نعم |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصالات | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| البلوتوث | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| الراديو | لا |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | المحساس | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| التراسل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| المتصفح | HTML5 |
| الجافا | لا |
| – Fast battery charging: (VOOC Flash Charge)
– MP4/H.264 player
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
– Document viewer
– Photo/video editor |
| البطارية | | Non-removable Li-Ion 4000 mAh |
تعليقات
إرسال تعليق